
Saat ini, kebutuhan akan paket internet nampaknya sudah bukan lagi termasuk kebutuhan sekunder bahkan tersier. Bagaimana tidak, dengan begitu banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan paket internet tentu saja setiap orang akan menganggapnya menjadi satu kebutuhan pokok.
Kebutuhan ini pun tak sekedar harus terpenuhi, namun juga harus memberikan kepuasan seperti sinyal kuat, jaringan ada dimana-mana dan pastinya murah. Nah jika Anda mencari paket internet dengan keunggulan-keunggulan tersebut Telkomsel adalah pilihan yang tepat.
Ya, harga paket internet Telkomsel terbaru di tahun 2018 ini nampaknya mengalami sedikit penurunan dibanding pada tahun 2017 lalu. Meskipun begitu, namun kualitas yang ditawarkan Telkomsel masih tetap sama.
Ingin tahu lebih lengkap daftar paket internet Telkomsel terbaru 2018? Berikut ulasannya untuk Anda.
Paket Internet Telkomsel Flash 4G LTE
Benefit | Flash 6GB/30 Hari | |
Kuota | 2 GB Extra 4 GB (3 GB pada jaringan 4G + 1 GB WiFi) | |
Ket | Mulai Rp65.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash 10 GB/30 Hari | |
Kuota | 4 GB Extra 6 GB (4 GB pada jaringan 4G + 2 GB WiFi) | |
Ket | Mulai Rp110.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash 16 GB/30 Hari | |
Kuota | 8 GB Extra 8 GB (4 GB pada jaringan 4G + 4GB WiFi) | |
Ket | Mulai Rp250.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash 24 GB/30 Hari | |
Kuota | 14 GB Extra 10 GB (6 GB pada jaringan 4G + 4 GB WiFi) | |
Ket | Mulai Rp 450.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash LTE 6 GB/60 Hari | |
Kuota | 6 GB/60 Hari | |
Keterangan | Mulai Rp 150.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash LTE 8 GB/90 Hari | |
Kuota | 8 GB/90 Hari | |
Ket | Mulai Rp 225.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash LTE 12 GB/150 Hari | |
Kuota | 12 GB/150 Hari | |
Ket | Mulai Rp 400.000 sesuai zona lokasi | |
Benefit | Flash LTE 32 GB/270 Hari | |
Kuota | 32 GB/270 Hari | |
Ket | Mulai Rp 800.000 sesuai zona lokasi |
Paket Internet Telkomsel Basic
Benefit | simPATI Rp 150.000 | |||
Kuota | 3,5 GB | |||
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |||
Ket | Paket sudah termasuk berlangganan 3 Package Movie | |||
Benefit | simPATI Rp 80.000 | |||
Kuota | 2 GB | |||
Konten | Free Package Movie (2 Zero rated movies) | |||
Ket | Paket sudah termasuk berlangganan 3 Package Movie | |||
Paket Internet LTE Simpati, Kartu AS, Loop
Benefit | simPATI Rp 99.000 |
Kuota | 8 GB |
Ket | Syarat dan ketentuan berlaku untuk pembelian kartu perdana Telkomsel simPATI LTE beranda khusus di area yang telah ditentukan. |
Paket Internet 4G LTE Halo Telkomsel
Benefit | Paket Halo Fit 4G LTE Rp 150.000 |
Kuota | 4 GB |
Panggilan dan SMS | 200 Menit dan 200 SMS |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) |
Ket | Paket sudah termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket Internet Simpai Giga Max
Paket | Kuota Reguler | Kuota 4G | Kuota HOOQ/VIU | Harga |
GIGAMAX Basic | 100 MB | 1 GB | 1 GB | Rp 49,000 |
GIGAMAX Lite | 1 GB | 5 GB | 7 GB | Rp 89,000 |
GIGAMAX Pro | 2 GB | 8 GB | 10 GB | Rp 119,000 |
GIGAMAX Platinum | 4 GB | 10 GB | 16 GB | Rp 169,000 |
GIGAMAX Ultimate | 8 GB | 20 GB | 22 GB | Rp 299,000 |
Dari daftar harga paket internet Telkomsel terbaru di atas, dapat disimpulkan secara umum, jika pembelian dengan jumlah kuota lebih besar maka harga belinya lebih rendah. Hanya saja, syarat dan ketentuan pastinya berlaku.
Seperti untuk layanan paket 4G LTE yang mengharuskan device Anda sudah didukung layanan 4G, layanan pembelian starerpack simPATI hanya dapat dilakukan di area tertentu (kota-kota besar) saja dan masih banyak lainnya.
- TIME AND CASH - June 16, 2022
- Continuous Demand Finance Careers from now to 100 years into the future - June 8, 2022
- Forex Made Simple for Everybody - February 9, 2022